wat we doen
Onze tarieven
| Functie | Tarief 2026 |
|---|---|
| Accountant (basistarief) | 146,50 |
| Accountant (advieswerkzaamheden)** | 179,00 |
| Assistent accountant sr | 118,00 |
| Assistent accountant jr | 98,00 |
| Salarisadministrateur* | 103,00 |
| Boekhoudkundig medewerker | 77,00 |
(*) Voor salarisadministraties gelden een aantal vaste tarieven
Salarisadministratie vaste tarieven*
| Omschrijving | Tarief 2026 |
|---|---|
| Basisfee salarisadministratie per jaar | 165,00 |
| Tarief per loonstrook | 11,00 |
| Tarief per loonstrook dga administratie | 8,00 |
(**)In bijzondere gevallen (spoedeisend, groot financieel belang) kunnen afwijkende tarieven
worden gehanteerd. Dit wordt van te voren met u afgesproken.
Onze tarieven worden verhoogd met een opslag voor kantoorkosten van 3%.
De tarieven worden jaarlijks aangepast op grond van de inflatie, salarisontwikkelingen
en ontwikkelingen in de markt. Hoebert Hulshof & Roest behouden zich het recht
van tussentijdse tariefwijzigingen voor.
Alle bedragen zijn exclusief btw.